BRÄNDE
1 l | ||||
Obstwasser | 42 % | 10,50 € | ||
Weinhefebrand | 42% | 10,50 € | ||
0,2 l | 0,5 l | 0,7 l | ||
Williams-Christ Birnenbrand |
40 % | 15,00 € | 18,00 € | |
Kirschwasser | 40 % | 18,00 € | ||
Zwetschgenwasser | 40 % | 8,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
Mirabellenwasser | 40 % | 15,00 € | 18,00 € | |
Traubenbrand Muskat | 42 % | 15,00 € | 18,00 € | |
0,2 l | 0,5 l | 0,7 l | ||
Tresterbrand Sauvignon blanc |
42 % | 13,00 € | ||
Tresterbrand Eichenfass gereift (doppelt gebrannt) |
42 % | 8,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
Golden Delicious Apfelbrand Eichenfass gereift (doppelt gebrannt) |
42 % | 8,00 € | 15,00 € | |
Weinhefebrand aus Rotwein Eichenfass gereift (doppelt gebrannt) |
42 % | 8,00 € | 15,00 € | 18,00 € |